
									

| Tools Technical Specifications | |
| Version | YD-10C | 
| Image |   | 
| Feed Capability | Common 40 kgs per feed | 
| Burning Price | Typical 10 kgs per hour | 
| Burning Time per Feed | 3.0 -5.0 hrs | 
| Voltage | 220V | 
| Power | 0.50 Kw | 
| Gas | Natural Gas or Diesel oil | 
| Heating unit | Italy Heating Unit | 
| Feed Mode | Guidebook | 
| Gas use (Oil) | 4.4-9.4 Kgs/Hour | 
| Gas intake (Gas) | 5.3-11.2 m3/Hour | 
| Outdoors Measurements | 170 x 140 x 160cm (mainbody) | 
| Inside Measurements | 55 x 55 x 65cm( Trick Chamber) | 
| Waste burning chamber | 200Liters | 
| Write-up Combustion Chamber | 140Liters | 
| Oil Container Capability | 50 Litres | 
| Door Opening | 38 x 48cm | 
| Chimney | 5.0 M | 
| Gross Weight | 1800kgs | 
| Chamber Product | Refractory Concrete | 
| Max. | Operation Technical Specs | 
| Solid Chamber temperature degree | |
| 8000C -10000 C | Gas Chamber temperature level | 
| 10000C -12000 C | 13500C | 
| Chamber Anti-Rate | 2.0 Sec. | 
| Residency time | 2.0 Sec. | 
| Burning efficiency | > 98% | 
| Waste Lower Calorific Power | 3000Kcal | 
Tel: +86-25-8461 0201
Website: www.hiclover.com
Email: [email protected]
Email: [email protected]
									

 
  
   
  




